<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Editors on mstowskipl</title>
		<link>https://mstowski.pl/tags/editors/</link>
		<description>Recent content in Editors on mstowskipl</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 13:09:46 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mstowski.pl/tags/editors/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>LazyVim, moja ulubiona dystrybucja neovim</title>
				<link>https://mstowski.pl/posts/lazyvim-intro/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 13:09:46 +0200</pubDate>
				<guid>https://mstowski.pl/posts/lazyvim-intro/</guid>
				<description>&lt;p&gt;W &lt;a href=&#34;https://mstowski.pl/posts/how-to-start-with-vim/&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;poprzednim artykule&lt;/a&gt; przedstawiłem wam, jak zacząłem swoją przygodę z Vimem, i wspomniałem krótko o tym, że osobiście korzystam z dystrybucji LazyVim. Dzisiaj chciałbym po kolei wytłumaczyć, co to wszystko znaczy, przedstawić wam listę wtyczek, które mam zainstalowane, i pokazać, jak organizuję sobie pracę w tym środowisku.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;czym-jest-neovim&#34;&gt;&#xA;  Czym jest Neovim?&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#czym-jest-neovim&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jak czytamy na &lt;a href=&#34;https://neovim.io/&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;stronie głównej projektu&lt;/a&gt;, jest to bazujący na Vimie, hiperrozszerzalny edytor tekstowy. Szukając więcej informacji, możemy też natknąć się na &lt;a href=&#34;https://github.com/neovim/neovim&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;oficjalne repozytorium na GitHubie&lt;/a&gt;, które uzupełnia ten opis i zaznacza, że celem projektu jest mocna przebudowa bazowego Vima, aby ułatwić i zachęcić więcej osób do kontrybucji, rozdzielić pracę na większą liczbę programistów, umożliwić dodawanie zaawansowanych interfejsów użytkownika bez zbytniej ingerencji w rdzeń aplikacji oraz zwiększyć możliwości jej rozszerzania. To ostatnie osiągnięto poprzez dodanie, poza &lt;code&gt;vimrc&lt;/code&gt;, obsługi &lt;a href=&#34;https://www.lua.org/&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;języka Lua&lt;/a&gt;, co pozwoliło na dosłowną eksplozję ekosystemu. Coraz więcej ludzi zaczęło pisać swoje wtyczki dodające funkcjonalności, aż dotarliśmy do momentu, w którym można wręcz zmienić za ich pomocą Neovima w pełnoprawne środowisko programistyczne z kolorowaniem składni, podpowiedziami, interfejsami do debugowania kodu i uruchamiania testów, a nawet integracją z agentami AI.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
